1)、 | 泄水洞作业掌子面与既有线交叉处设置基础监测断面,沿掘进方向布置5个断面,背向掘进方向布置2个断面,断面间距离20米,各个断面靠近作业泄水洞的侧壁上布置测点 | |
2)、 | 传感器安装在侧壁上,用夹具和膨胀螺钉固定,安装面采用AB胶作为粘结剂,确保紧贴与侧壁,避免监测过程中脱落造成安全事故; | |
3)、 | 在监测断面中心位置,紧靠侧壁安装防护箱,安装过程中可用膨胀螺钉固定,将采集器和有线中继(光纤)集中放置在防护箱内,并对上述仪器设备集中供电; | |
4)、 | 隧道口设置临时监控室,监控室需计算机和有线中继等设备,中继间用光纤连接,传感器与采集器间用信号线连接,开机电源即可离开 | |
5)、 | 爆破前30分钟,通过隧道口客户端设置仪器,启动采集并进入信号等待中,待爆破施工发生后,立即对测试数据进行管理和存档。 |
L20-S型爆破测振仪 | 适合本类项目的特点 |
1.仪器客户端能够控制设备的启动和停止采集。 2.标准网络接口,即插即用,无需设定,可迅速组建有线中继。 3.基于光纤的有线中继,具有传输距离远,传输过程稳定可靠的特点。 如需了解更多详情,请来电咨询,宋工18628243355(技术支持) |
既有线鼓山三号隧道振动检测 | 既有线苔井山隧道振动检测 | 既有线云山寺一号隧道振动检测 |